SONDAGGI A CONFRONTO – INTENZIONI DI VOTO

DALL’1 AL 10 SETTEMBRE 2008



Politiche 2008 CRESPI Ricerhe Consortium Piepoli Euromedia Dinamiche

2/9/2008 5/9/2008 10/9/2008 10/9/2008
Popolo della Libertà 37,4 42,0 42,0 42,0 39,6
Lega Nord 8,3 9,0 9,0 9,0 9,1
MPA 1,1 1,5 1,0 1,1 1,0
Totale coalizione 46,8 52,5 52,0 52,1 49,7
Partito Democratico 33,2 28,0 31,5 28,1 28,7
Italia dei Valori 4,4 8,0 6,0 4,5 8,2
Totale coalizione 37,6 36,0 37,5 32,6 36,9
Unione di Centro 5,6 4,0 4,5 4,7 5,6
Sinistra Arcobaleno 3,1 3,5 3,5 6,1 3,0
La Destra 2,4 2,0 1,5 1,6 1,9
Partito Socialista 1,0 1,0 0,8 1,1
Altri 3,5 1,0 1,6 1,8
Differenza coalizioni 9,2 17,0 15,0 20,0 13,0

Ecco i sondaggi di questi primi giorni di Settembre, come vedete la tendenza è omogenea: il PDL cresce rispetto ai dati delle scorse politiche, e il PD di Veltroni flette a vantaggio dell’IDV.
Le differenze sono significative, il confronto “in linea” degli istituti fornisce chiavi di lettura interessanti